Investing
The 29% Account: America's Secret Wealth-Building Opportunity
Video Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Crypto
Gold & Precious Metals
Crypto
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $327.17 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $315.80 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,048.82 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $183.47 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $76.41 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $305.39 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $79.11 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| CRSR Corsair Gaming, Inc. | $6.73 +46.94% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| LNFA L&F Acquisition Corp. | $10.95 -23.96% |
| AVPTW AvePoint Inc | $5.15 -22.56% |
| BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. | $64.86 -20.74% |
| PX P10, Inc. | $8.50 -19.66% |
Institutional
FEATURED BY