Investing
The 29% Account: America's Secret Wealth-Building Opportunity
Video Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Crypto
Gold & Precious Metals
Crypto
Crypto
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $344.68 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $316.66 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,052.36 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $189.84 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $81.27 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $323.53 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $78.11 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| VAL Valaris Limited | $83.63 +34.00% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| KD Kyndryl Holdings, Inc. | $10.42 -55.65% |
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| LNFA L&F Acquisition Corp. | $10.95 -23.96% |
| PGY Pagaya Technologies Ltd. | $14.25 -23.53% |
| AVPTW AvePoint Inc | $5.15 -22.56% |
FEATURED BY