Investing
It'll Be the Biggest Dividend in History
Featured Pick
Curated analysis from top financial experts and research teams
EXPLORE ALL PICKS →
Crypto
Investing
Investing
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. | $342.08 -4.00% |
| GE GE Aerospace | $314.50 -3.11% |
| LLY Eli Lilly and Company | $1,014.00 -1.66% |
| NVDA NVIDIA Corporation | $191.19 +1.43% |
| NFLX Netflix, Inc. | $79.90 +1.42% |
| GOOGL Alphabet Inc. | $310.09 -1.35% |
| KO The Coca-Cola Company | $78.64 -1.34% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| DNAA Social Capital Suvretta Holdings Corp. I | $14.07 +48.26% |
| TWNKW Hostess Brands, Inc. | $3.20 +41.59% |
| DCRD Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $14.15 +40.52% |
| GXGXU GX Acquisition Corp. | $11.63 +36.50% |
| MNTN MNTN Inc. | $11.00 +35.30% |
| DWAC Digital World Acquisition Corp. | $49.95 +35.22% |
| DCRDU Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV | $15.00 +35.01% |
| COMPANY | PRICE |
|---|---|
| UPB Upstream Bio, Inc. | $14.83 -46.66% |
| PONO Pono Capital Corp. | $11.05 -29.84% |
| RPD Rapid7, Inc. | $7.40 -28.78% |
| GETVV Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | $2.22 -28.62% |
| ITHX ITHAX Acquisition Corp. | $10.13 -27.59% |
| MAT Mattel, Inc. | $15.63 -25.81% |
| U Unity Software Inc. | $21.66 -25.46% |
FEATURED BY